A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | 2022年河北医科大学继续教育学院录取名单(秦皇岛教学点) | ||||||||||
2 | 序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 民族 | 教学点 | 层次 | 专业 | 学习形式 | ||
3 | 1 | 姜东梅 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 业余 | ||
4 | 2 | 解菁 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 业余 | ||
5 | 3 | 王梓璇 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 业余 | ||
6 | 4 | 宁文峰 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 业余 | ||
7 | 5 | 唐艺宁 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 函授 | ||
8 | 6 | 高靖雯 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 函授 | ||
9 | 7 | 胡永帅 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 药学 | 函授 | ||
10 | 8 | 赵博超 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
11 | 9 | 王莹 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
12 | 10 | 李秋静 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
13 | 11 | 白灵 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
14 | 12 | 郭诗琦 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
15 | 13 | 鲍薪瑶 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
16 | 14 | 吴飞飞 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
17 | 15 | 隋昊真 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
18 | 16 | 张家畅 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
19 | 17 | 张明哲 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
20 | 18 | 张思瑶 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
21 | 19 | 张海嫚 | 2022 | 女 | 苗族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
22 | 20 | 魏蕾 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
23 | 21 | 任爽 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
24 | 22 | 丁菲 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
25 | 23 | 胡晓倩 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
26 | 24 | 聂迎欢 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
27 | 25 | 贺敬涵 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
28 | 26 | 李德龙 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
29 | 27 | 丁寄原 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
30 | 28 | 刘海侠 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
31 | 29 | 王嘉莹 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
32 | 30 | 孙琳 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
33 | 31 | 王佳 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
34 | 32 | 刘涛 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
35 | 33 | 肖瑞雪 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
36 | 34 | 张嘉莹 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
37 | 35 | 李佳丽 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
38 | 36 | 李萱 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
39 | 37 | 郝倩 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
40 | 38 | 马婧 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
41 | 39 | 董艳飞 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
42 | 40 | 迟晶芳 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
43 | 41 | 胡文汇 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
44 | 42 | 魏佳美 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
45 | 43 | 王惠菲 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
46 | 44 | 金悦 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
47 | 45 | 刘新 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
48 | 46 | 呼陈玉 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
49 | 47 | 陈恩祺 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
50 | 48 | 韩华强 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 护理学 | 业余 | ||
51 | 49 | 杨振宇 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
52 | 50 | 薄惠文 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
53 | 51 | 李友龙 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
54 | 52 | 梁宇 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
55 | 53 | 商颖 | 2022 | 女 | 满族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
56 | 54 | 张楠 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
57 | 55 | 孙亚丽 | 2022 | 女 | 蒙古族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
58 | 56 | 杨芸卉 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
59 | 57 | 许磊 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
60 | 58 | 向浩南 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
61 | 59 | 陈帅文 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 口腔医学 | 业余 | ||
62 | 60 | 吴琳 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
63 | 61 | 薛海滨 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
64 | 62 | 吴志涛 | 2022 | 男 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
65 | 63 | 杨会玉 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
66 | 64 | 赵泽明 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
67 | 65 | 张晔 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
68 | 66 | 张婧靖 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | ||
69 | 67 | 杨烨 | 2022 | 女 | 汉族 | 秦皇岛卫生学校 | 专升本 | 临床医学 | 业余 |
A | |
1 |
A | |
1 |